Box Score
FFBS

15U INTERLIGUES 2022

Individual Statistics


 

Overall Statistics

 

Player  avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  bb  hbp  so  sb-att 
MAUDUIT Thibault, CEN  .714  5-5  7  8  5  1  0  0  5  7  1  0  14-14 
BASSAISTEGUY Clement, CEN  .667  6-6  12  7  8  3  0  0  11  4  0  0  6-7 
PAGAT Ugo, IDF  .667  7-7  9  11  6  3  0  0  8  6  3  1  5-5 
DE CARROIS Valentin, IDF  .667  5-5  9  10  6  3  0  0  1  5  0  1  7-8 
LEIALOHA Ea, IDF  .625  7-6  8  6  5  0  0  0  8  7  1  0  4-5 
BOULMIER Ethan, EST  .500  6-6  14  5  7  1  0  0  4  2  0  2  9-10 
QUENNESSON Bastien, CEN  .500  6-6  14  11  7  2  1  0  2  4  0  3  6-6 
CASSAGNE Leo, IDF  .500  7-7  12  9  6  0  0  0  2  8  1  1  8-9 
CAMARA Ismael, IDF  .500  6-6  10  7  5  1  0  0  9  5  2  0  2-3 
NISHIMURA Yugo, IDF  .500  7-7  8  7  4  1  1  0  6  6  3  3  5-5 
NAYRAL Jason, OCC  .462  5-5  13  2  6  1  1  0  5  3  0  3  3-7 
GERDY J Guilhem, OCC  .455  6-6  11  9  5  2  0  0  2  1  5  2  4-5 
VERHEECKE Nolan, HDF  .444  6-6  9  4  4  3  0  0  6  6  0  5  2-2 
FLANDERS Alain, AQU  .429  6-6  7  5  3  2  0  0  4  4  1  2  1-1 
MARTE Yoniel, EST  .400  6-6  15  4  6  2  1  0  3  1  0  2  5-5 
ROBINSON Tristan, CEN  .400  5-5  10  3  4  0  0  0  2  1  1  2  5-5 
OSORIO Carlos, AQU  .400  6-6  5  9  2  1  0  0  7  5  6  1  12-12 
PIARD-T Simon, AQU  .400  5-4  5  5  2  0  0  0  4  4  2  2  6-6 
HUON Tilio, BNE  .375  6-5  8  3  3  0  0  0  1  5  0  3  8-9 
DEBITON Yannis, AUR  .375  6-5  8  8  3  1  0  0  1  5  0  0  10-10 
GIRONDEAU-P Aymeric, OCC  .375  5-5  8  6  3  1  0  0  5  6  1  1  1-2 
PREVEAUX Eliot, CEN  .364  5-5  11  4  4  0  0  0  4  1  1  2  6-7 
REVOL Sacha, AUR  .364  5-5  11  7  4  3  1  0  6  2  0  4  4-4 
BELLENGER Nathan, AQU  .364  6-5  11  5  4  0  0  0  1  2  0  2  4-4 
DUROUX Thibaut, OCC  .333  6-6  12  2  4  0  0  0  1  1  5  3  9-9 
LAVAL Q Axel, NOR  .308  7-7  13  7  4  2  0  0  3  6  1  2  4-4 
VERDIN Max Emilien, HDF  .300  5-4  10  1  3  1  0  0  3  2  0  4  4-4 
CAUET Rafael, HDF  .300  6-6  10  5  3  1  0  0  3  5  1  2  8-9 
CERDA Ruben, NOR  .273  7-7  11  5  3  2  0  0  2  5  2  1  4-4 
SURJUS Rafael, OCC  .267  6-6  15  6  4  1  0  0  2  4  0  1  6-6 
TRANBARGER Lorian, OCC  .267  7-6  15  8  4  1  0  0  2  5  0  1  5-5 
TANIGAWA Amane, PAC  .250  7-6  12  6  3  1  0  0  1  4  2  2  5-5 
AUSTERNAUD Gael, PAC  .250  7-6  8  4  2  0  0  0  1  8  2  1  1-1 
MESSY Wyatt, AQU  .250  5-5  8  3  2  0  0  0  4  5  0  3  3-3 
GUYONNEAU Timothy, OCC  .231  6-6  13  5  3  1  0  0  1  3  0  5  3-3 
NARANJO Mauricio, AUR  .222  6-6  9  3  2  0  0  0  5  4  0  1  2-2 
MONTAGNE Djampel, PAC  .222  7-7  9  8  2  0  0  0  1  8  1  3  3-5 
MORTIER Awen, LOI  .222  6-5  9  5  2  0  0  0  1  3  0  2  4-4 
SOHY Matteo, OCC  .214  6-5  14  7  3  0  0  0  3  2  0  0  5-5 
BARBOSA-D Evan, BNE  .200  6-5  10  3  2  0  0  0  2  0  4  3  13-14 
RETORE Julian, AUR  .200  5-5  5  6  1  0  1  0  2  5  3  3  5-5 
PY Hugo, EST  .182  6-6  11  4  2  0  0  0  2  4  2  4  6-6 
LECOUFFE Enzo, AQU  .182  5-5  11  3  2  2  0  0  6  4  0  1  7-7 
BIDAUT Lilian, PAC  .182  7-7  11  6  2  0  0  0  0  8  1  1  3-4 
ROLLAND D Clyde, IDF  .182  7-6  11  6  2  1  0  0  2  3  1  1  3-3 
RAU Tristan, HDF  .143  6-6  7  6  1  0  0  0  1  9  1  2  5-5 
LAVERGNE Martin, AUR  .143  6-4  7  5  1  0  0  0  2  4  0  3  6-6 
DE CAPELE Rafael, NOR  .125  7-7  16  6  2  1  0  0  3  1  2  3  2-2 
DELAVIE Ethan, AQU  .125  6-6  8  6  1  0  0  0  1  5  2  2  5-7 
SOUMILLAC Leo, PAC  .091  7-6  11  2  1  0  0  0  1  2  4  3  4-6 
VILLARDRY Nolan, PAC  .083  7-6  12  2  1  0  0  0  2  2  1  2  0-0 
TRICAULT Guillaume, BNE  .083  6-6  12  4  1  1  0  0  1  3  0  5  6-6 
DANG VAN Gontran, PAC  .000  7-6  13  4  0  0  0  0  1  4  2  0  3-3 
FOURMONT Gaetan, CEN  .000  6-6  12  4  0  0  0  0  2  5  0  1  4-4 
GARCIA Ugo, HDF  .000  6-6  11  3  0  0  0  0  1  4  0  5  4-5 
PAPOIN Lisa, NOR  .000  7-7  9  6  0  0  0  0  3  9  1  6  2-2 
LELEU Sohan, HDF  .000  6-5  6  2  0  0  0  0  1  6  1  3  0-1 
BURTIN Andgel, BFC  .000  6-6  5  1  0  0  0  0  0  6  1  4  1-2 
----------
FRULLONI Charles, EST  .500  5-4  6  2  3  0  0  0  3  1  1  1  1-1 
DUPERRIN Gregoire, BNE  .500  5-4  6  4  3  1  1  0  3  2  0  1  4-4 
LIMOUZIN Eliott, AQU  .500  4-3  4  3  2  1  0  0  2  3  0  0  1-1 
MOGEY Leandre, AUR  .500  2-2  4  3  2  1  0  0  2  1  0  0  2-3 
Player  avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  bb  hbp  so  sb-att 
SHELTON, AQU  .500  3-3  4  4  2  0  0  0  1  3  0  2  3-3 
SOULIER Mathis, IDF  .500  4-2  4  2  2  0  0  0  2  4  0  2  1-1 
TOUZAC Noe, CEN  .500  5-1  2  1  1  0  0  0  1  2  0  1  4-4 
CARDOT Eliot, EST  .500  3-2  2  2  1  0  0  0  0  1  0  1  3-3 
LE BOURDAT Axel, CEN  .500  3-3  2  0  1  0  0  0  2  1  1  1  2-2 
CUVILLON Anthony, AUR  .429  6-4  7  3  3  0  0  0  3  2  2  1  3-3 
PHILIPPON Zadig, PAC  .333  6-6  6  2  2  0  0  0  1  4  0  3  3-3 
LE MOAL Luc, LOI  .333  5-5  6  2  2  1  0  0  0  4  1  1  3-3 
BARBAROT Gabriel, EST  .333  3-3  3  1  1  0  0  0  1  1  1  0  3-3 
VALENCONY Gael, AUR  .333  4-1  3  1  1  0  0  0  0  0  0  1  1-2 
BLANCHARD Louis, PAC  .333  4-2  3  2  1  0  0  0  0  1  0  1  4-4 
DUBOIS Maxime, AUR  .333  5-4  3  2  1  0  0  0  2  3  0  0  1-1 
VOSS Matthew, EST  .333  6-2  3  3  1  1  0  0  0  3  0  0  5-5 
RICOU Nathan, BNE  .286  6-3  7  0  2  0  0  0  2  1  1  0  3-3 
TARDIF Amaury, BNE  .286  6-4  7  2  2  0  0  0  1  2  0  4  5-6 
LAURENT Louis, EST  .250  5-5  8  2  2  0  0  0  1  3  0  3  4-4 
MORLIER Nathan, BNE  .250  5-5  8  4  2  0  0  0  0  1  0  2  6-6 
HAYEM Dylan, CEN  .250  6-4  8  3  2  0  0  0  2  3  0  3  6-6 
GAUMER Hugo, LOI  .250  5-5  8  5  2  1  0  0  2  3  0  2  7-7 
MACE Nathan, OCC  .250  5-5  8  6  2  0  0  0  1  4  0  2  3-3 
COUVREUR Leo, PAC  .250  4-3  4  1  1  0  0  0  1  3  1  2  2-2 
ROCHA, AQU  .250  3-3  4  2  1  1  0  0  3  2  1  2  1-1 
CHATRENET Mathieu, AUR  .250  5-1  4  2  1  0  0  0  1  1  1  1  0-0 
GODET S Swan, BNE  .250  5-3  4  2  1  0  0  0  0  2  0  3  2-2 
FLAYOL Emma, PAC  .222  6-4  9  2  2  0  0  0  0  1  0  2  2-2 
BOULLY-F Woden, NOR  .222  7-5  9  2  2  1  0  0  2  1  1  3  1-1 
ALLAERT Timothe, LOI  .200  4-3  5  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0-0 
RECHER Augustin, NOR  .200  5-1  5  2  1  0  0  0  0  1  0  3  1-1 
LAURENT Valentin, BFC  .200  6-5  5  0  1  0  0  0  1  2  1  3  1-2 
BLANCHIER Lowen, BNE  .200  5-4  5  2  1  0  0  0  1  3  0  1  6-7 
HAMEN Marius, BFC  .200  4-4  5  0  1  0  0  0  0  1  0  3  0-0 
BOUTY Alexandre, CEN  .200  5-4  5  1  1  0  0  0  1  1  0  2  3-3 
HAGERMAN Anatole, LOI  .167  4-4  6  0  1  1  0  0  0  1  0  3  2-3 
SENECAL Hugo, HDF  .167  6-5  6  4  1  0  0  0  0  3  1  3  1-1 
DUMONT Matteo, LOI  .167  4-4  6  2  1  0  0  0  0  1  0  4  1-1 
VERSAPUECH Ludovic, AUR  .167  5-3  6  0  1  0  0  0  2  1  0  5  2-2 
VERHOEST Alexandre, BNE  .167  6-5  6  3  1  0  0  0  1  2  2  2  6-8 
DOUGUEDROIT Marceau, NOR  .167  4-4  6  2  1  0  0  0  4  3  1  2  1-1 
BROWN Vittorio, EST  .167  4-4  6  2  1  0  0  0  1  4  0  3  3-3 
KURZENNE Axel, IDF  .167  7-5  6  4  1  0  0  0  2  6  1  1  2-2 
MARCHAND Maoris, LOI  .143  6-5  7  2  1  0  0  0  2  2  0  4  4-4 
LERUS Timothe, BNE  .143  6-3  7  3  1  0  0  0  1  1  1  2  4-4 
JOLIVOT-N Titouan, BFC  .125  6-5  8  1  1  0  0  0  1  2  1  4  0-1 
BARCET Aaron, LOI  .125  5-5  8  3  1  0  0  0  2  3  0  5  6-6 
VERDIE Guilhem, OCC  .125  5-4  8  4  1  0  0  0  3  3  0  2  2-2 
MANGENOT Camille, BNE  .111  6-6  9  3  1  0  0  0  1  0  1  5  3-3 
HALKIN Simon, NOR  .000  6-4  7  1  0  0  0  0  1  3  0  3  1-1 
RATTE Stephane, NOR  .000  6-4  7  2  0  0  0  0  2  2  2  3  1-1 
GIL Alirio, IDF  .000  6-5  7  4  0  0  0  0  0  5  0  1  0-0 
BRICHETEAU Bastien, BFC  .000  6-5  7  1  0  0  0  0  0  2  1  5  2-2 
BLANC Tom, AUR  .000  5-5  6  4  0  0  0  0  0  5  0  4  4-4 
JOUBERT Tom, CEN  .000  4-3  5  1  0  0  0  0  0  2  0  3  1-1 
VIERA Lisa, AUR  .000  6-5  5  3  0  0  0  0  0  3  1  3  1-3 
ESKANDARI Nicola, PAC  .000  5-4  5  1  0  0  0  0  1  1  3  2  2-2 
BRUNEAU Leo, AUR  .000  4-4  5  3  0  0  0  0  1  4  0  2  2-2 
ESTEBAN Gabin, OCC  .000  4-3  5  1  0  0  0  0  0  0  0  1  1-1 
MISKOW Theo, EST  .000  5-4  5  2  0  0  0  0  1  5  1  3  4-5 
DOISE Hugo, HDF  .000  4-4  5  0  0  0  0  0  1  2  0  3  0-0 
TEN EYCK Arthur, EST  .000  5-3  5  3  0  0  0  0  1  5  0  2  2-3 
ALLIE Iris, BFC  .000  4-4  5  0  0  0  0  0  0  2  0  4  3-3 
SIGNORET Roman, BFC  .000  4-2  5  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0-0 
VIOLON Gabriel, OCC  .000  4-3  5  2  0  0  0  0  2  2  1  2  1-1 
PASCAULT Abel, LOI  .000  6-4  5  0  0  0  0  0  0  1  1  2  5-5 
Player  avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  bb  hbp  so  sb-att 
HECQUET Jules, AUR  .000  4-0  4  1  0  0  0  0  0  1  0  3  1-1 
DUFOSSE Martin, HDF  .000  6-3  4  3  0  0  0  0  1  2  1  1  3-3 
HUE Aurelien, NOR  .000  3-3  4  1  0  0  0  0  1  2  0  3  0-0 
MESTAR Jeremy, LOI  .000  6-3  4  0  0  0  0  0  1  1  0  3  2-2 
ANTHONY Gregoire, NOR  .000  4-4  4  2  0  0  0  0  2  4  0  1  0-0 
GUYARD Juline, CEN  .000  4-2  4  1  0  0  0  0  0  2  0  3  2-2 
MULLER Martin, CEN  .000  3-0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0-0 
MEERT Tristan, HDF  .000  4-3  4  3  0  0  0  0  1  2  0  2  0-0 
PHILIPPE Mathis, EST  .000  3-3  4  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0-0 
HART-H Abel, BFC  .000  5-4  4  2  0  0  0  0  0  5  0  4  3-4 
THOMAS M Nathan, NOR  .000  6-5  4  1  0  0  0  0  0  4  0  3  3-3 
PERRIOT C Thibaut, BFC  .000  4-4  3  0  0  0  0  0  0  1  0  3  0-1 
VAILLANT-G Maxence, BFC  .000  3-3  3  0  0  0  0  0  0  1  0  2  3-4 
CHEVET Nathan, IDF  .000  6-1  3  1  0  0  0  0  1  2  0  3  1-2 
BOUCHOUX Matthias, BFC  .000  4-4  3  0  0  0  0  0  0  4  0  3  3-3 
MORLET Thomas, IDF  .000  5-1  3  4  0  0  0  0  1  3  1  0  2-2 
HEIMBOURGER Clovis, BFC  .000  3-2  3  0  0  0  0  0  0  1  0  3  0-0 
RODDE Gaspard, LOI  .000  3-3  3  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0-0 
JACQUART Emilio, HDF  .000  4-2  3  1  0  0  0  0  1  2  1  2  1-1 
BERTAUD Louis, AQU  .000  3-3  3  0  0  0  0  0  1  1  1  1  0-0 
LETOURNEUR Arthur, IDF  .000  4-4  3  4  0  0  0  0  2  4  1  1  3-3 
LESPAGNOL Marius, HDF  .000  5-3  3  1  0  0  0  0  1  1  0  0  0-0 
COUEFFARD Leopold, BNE  .000  4-1  2  3  0  0  0  0  0  2  1  1  4-4 
LALANDE Angel, AQU  .000  4-3  2  4  0  0  0  0  0  5  0  1  4-4 
JAUREGUY Inko, AQU  .000  4-2  2  3  0  0  0  0  3  4  0  0  1-2 
BIGNELL Alfie, OCC  .000  4-1  2  1  0  0  0  0  2  2  1  1  0-0 
MONNERET Arthur, BFC  .000  2-2  2  0  0  0  0  0  0  1  0  1  1-1 
GRANDJEAN Gabriel, BFC  .000  5-4  2  2  0  0  0  0  0  4  0  2  2-3 
SAUGET Eliot, HDF  .000  1-1  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0 
AUCAGNE Lucas, CEN  .000  3-2  2  2  0  0  0  0  1  1  1  1  2-2 
KEPA Clementine, NOR  .000  4-3  2  3  0  0  0  0  0  3  0  0  2-2 
VALETTE Raphael, LOI  .000  4-2  2  2  0  0  0  0  0  2  0  2  6-6 
BONARD Helias, LOI  .000  3-1  2  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0-0 
CULIANEZ-H Indi, OCC  .000  3-2  2  1  0  0  0  0  0  4  1  0  3-4 
DUGUAY Antoine, NOR  .000  2-2  2  0  0  0  0  0  0  2  1  0  1-1 
VAUTRIN K Simon, EST  .000  3-2  1  2  0  0  0  0  0  3  0  0  4-4 
GABORIT Charlene, LOI  .000  6-4  1  0  0  0  0  0  0  2  0  1  0-0 
CALCEI Pierre Louis, EST  .000  2-2  1  2  0  0  0  0  0  2  0  1  2-2 
THERMEAU-V Baptiste, CEN  .000  4-2  1  3  0  0  0  0  0  3  0  1  1-1 
BENEMACHER Louis, IDF  .000  4-1  1  4  0  0  0  0  0  3  1  1  1-1 
JAROUSSEAU Gabriel, LOI  .000  2-1  1  1  0  0  0  0  0  1  0  1  1-1 
DUPONT Emma, BFC  .000  1-0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0-0 
BEHR Noa, EST  .000  4-2  0  1  0  0  0  0  1  3  0  0  0-0 
RAMIREZ Hugo, OCC  .000  2-0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  1-1 

CI - RODDE LOI 1, FRULLONI EST 1, GRANDJEAN BFC 1, LEIALOHA IDF 1.


(All games Sorted by Earned run avg)

Player  era  w-l  app-gs  cg  sho  sv  ip  h  r  er  bb  so 
TANIGAWA Amane, PAC  0.00  1-0  1-1  1  1/0  0  6.0  5  0  0  0  6 
NISHIMURA Yugo, IDF  0.00  2-0  2-2  0  0/2  0  6.0  0  0  0  2  9 
OSORIO Carlos, AQU  0.00  1-0  2-1  0  0/1  0  5.0  2  1  0  2  11 
QUENNESSON Bastien, CEN  5.60  0-1  1-1  1  0/0  0  5.0  7  8  4  3  4 
----------
SURJUS Rafael, OCC  0.00  0-1  1-1  0  0/0  0  5.0  1  2  0  4  1 
LAVAL Q Axel, NOR  0.00  2-0  2-2  0  0/1  0  5.0  0  0  0  3  12 
GERDY J Guilhem, OCC  0.00  1-0  1-1  0  0/0  0  5.0  1  0  0  1  6 
MORLIER Nathan, BNE  0.00  1-0  2-0  0  0/0  0  3.2  1  1  0  2  4 
VIOLON Gabriel, OCC  0.00  1-0  1-1  0  0/0  0  3.0  1  0  0  3  4 
GIL Alirio, IDF  0.00  1-0  1-1  0  0/0  0  3.0  0  0  0  1  6 
DANG VAN Gontran, PAC  0.00  1-0  2-0  0  0/0  0  2.2  1  0  0  2  1 
BROWN Vittorio, EST  0.00  1-0  1-0  0  0/0  0  2.0  0  0  0  4  4 
BLANCHARD Louis, PAC  0.00  1-0  1-1  0  0/1  0  2.0  0  0  0  2  5 
BEHR Noa, EST  0.00  1-0  1-1  0  0/0  0  2.0  1  0  0  3  4 
RAMIREZ Hugo, OCC  0.00  0-0  3-0  0  0/0  1  2.0  0  0  0  0  2 
KURZENNE Axel, IDF  0.00  0-0  2-0  0  0/1  0  2.0  1  0  0  1  5 
ESTEBAN Gabin, OCC  0.00  0-0  2-0  0  0/0  1  1.2  1  0  0  1  2 
PIARD-T Simon, AQU  0.00  0-0  2-0  0  0/1  0  1.1  0  1  0  3  2 
LERUS Timothe, BNE  0.00  0-0  2-0  0  0/0  0  1.1  2  1  0  2  2 
ESKANDARI Nicola, PAC  0.00  0-0  1-0  0  0/0  0  1.0  0  0  0  2  0 
PHILIPPON Zadig, PAC  0.00  0-0  1-0  0  0/1  0  1.0  0  0  0  1  3 
BARBOSA-D Evan, BNE  0.00  0-0  1-0  0  0/0  0  1.0  0  0  0  2  1 
CAMARA Ismael, IDF  0.00  0-0  1-0  0  0/0  0  1.0  0  0  0  0  3 
GUYONNEAU Timothy, OCC  0.00  0-0  1-0  0  0/0  0  1.0  0  0  0  1  1 
MESTAR Jeremy, LOI  0.00  0-0  2-0  0  0/0  0  1.0  1  12  0  8  0 
VERDIE Guilhem, OCC  0.00  0-0  1-0  0  0/0  0  1.0  0  0  0  1  3 
LIMOUZIN Eliott, AQU  0.00  0-0  1-0  0  0/0  0  0.2  2  2  0  2  1 
VERSAPUECH Ludovic, AUR  0.00  0-0  2-0  0  0/1  0  0.2  0  0  0  1  2 
VERHOEST Alexandre, BNE  0.00  0-0  1-0  0  0/0  0  0.1  0  0  0  0  1 
MONTAGNE Djampel, PAC  1.40  1-0  1-1  1  0/0  0  5.0  3  1  1  2  3 
DELAVIE Ethan, AQU  1.75  1-0  2-1  1  0/0  0  4.0  0  3  1  6  3 
LELEU Sohan, HDF  1.75  0-1  2-0  0  0/0  0  4.0  4  8  1  4  1 
HAYEM Dylan, CEN  1.75  2-0  2-2  0  0/0  0  4.0  1  1  1  6  10 
MACE Nathan, OCC  1.75  1-0  1-1  0  0/0  0  4.0  1  1  1  4  3 
MESSY Wyatt, AQU  1.91  0-1  2-2  0  0/0  0  3.2  4  4  1  2  7 
SOULIER Mathis, IDF  2.33  1-0  2-0  0  0/1  0  3.0  2  3  1  2  2 
DE CARROIS Valentin, IDF  2.33  0-0  1-1  0  0/0  0  3.0  1  2  1  6  1 
LEIALOHA Ea, IDF  2.62  0-0  2-1  0  0/0  1  2.2  2  1  1  0  3 
DUBOIS Maxime, AUR  3.00  1-0  2-2  0  0/1  0  4.2  3  4  2  4  4 
FLAYOL Emma, PAC  3.00  0-0  1-1  0  0/0  0  2.1  0  5  1  7  3 
GODET S Swan, BNE  3.23  0-0  3-1  0  0/0  0  4.1  4  3  2  5  4 
DUROUX Thibaut, OCC  3.23  1-0  1-1  0  0/0  0  4.1  2  2  2  0  2 
COUVREUR Leo, PAC  3.50  0-0  1-0  0  0/0  0  2.0  2  2  1  3  0 
PY Hugo, EST  3.82  0-1  4-1  0  0/0  2  3.2  2  2  2  6  7 
MISKOW Theo, EST  3.82  1-0  2-0  0  0/0  0  3.2  3  5  2  3  6 
CERDA Ruben, NOR  4.20  0-1  1-1  0  0/0  0  5.0  5  4  3  1  5 
BENEMACHER Louis, IDF  4.20  1-0  2-1  0  0/0  1  3.1  2  2  2  5  5 
TRANBARGER Lorian, OCC  4.20  1-0  1-1  0  0/0  0  3.1  1  2  2  2  4 
TEN EYCK Arthur, EST  4.20  0-0  1-0  0  0/0  0  1.2  1  2  1  3  2 
BIGNELL Alfie, OCC  4.20  0-0  2-0  0  0/0  0  1.2  3  6  1  4  1 
SENECAL Hugo, HDF  4.67  0-1  2-1  0  0/0  0  3.0  6  8  2  4  3 
RECHER Augustin, NOR  4.67  0-0  3-0  0  0/1  1  3.0  5  2  2  2  1 
MULLER Martin, CEN  4.85  0-0  4-0  0  0/0  0  4.1  3  5  3  5  8 
TRICAULT Guillaume, BNE  5.25  0-0  3-1  0  0/0  0  4.0  5  4  3  2  8 
CHEVET Nathan, IDF  5.25  2-0  2-1  0  0/0  0  4.0  4  4  3  4  8 
RAU Tristan, HDF  5.25  1-0  2-2  0  0/0  0  4.0  1  3  3  4  3 
REVOL Sacha, AUR  5.25  1-1  3-1  0  0/0  0  4.0  6  3  3  6  3 
HUON Tilio, BNE  5.25  0-1  3-0  0  0/0  0  2.2  2  3  2  4  2 
SOUMILLAC Leo, PAC  5.60  1-1  2-2  0  0/0  0  5.0  7  5  4  1  5 
MARTE Yoniel, EST  5.73  0-1  2-1  0  0/0  0  3.2  1  3  3  3  7 
BLANCHIER Lowen, BNE  6.00  1-1  2-1  0  0/0  0  2.1  0  3  2  8  3 
MEERT Tristan, HDF  6.46  0-1  2-1  0  0/0  0  4.1  2  4  4  6  3 
Player  era  w-l  app-gs  cg  sho  sv  ip  h  r  er  bb  so 
CULIANEZ-H Indi, OCC  7.00  1-0  1-1  0  0/0  0  3.0  2  4  3  3  5 
SAUGET Eliot, HDF  7.00  0-1  2-1  0  0/0  0  3.0  3  6  3  7  0 
BIDAUT Lilian, PAC  7.00  0-1  2-1  0  0/0  0  3.0  0  3  3  4  2 
VILLARDRY Nolan, PAC  7.00  0-0  1-0  0  0/0  0  1.0  0  2  1  4  2 
ROLLAND D Clyde, IDF  7.00  0-0  1-0  0  0/0  0  1.0  3  3  1  0  1 
HECQUET Jules, AUR  8.40  0-0  4-0  0  0/1  0  3.1  5  4  4  9  7 
RATTE Stephane, NOR  8.40  1-0  3-0  0  0/0  0  3.1  4  4  4  7  4 
BOULLY-F Woden, NOR  8.75  0-1  3-1  0  0/0  0  4.0  5  5  5  4  6 
HART-H Abel, BFC  9.00  0-0  2-0  0  0/0  0  2.1  3  7  3  5  3 
LAVERGNE Martin, AUR  9.33  1-0  2-0  0  0/0  0  3.0  5  7  4  2  5 
BOULMIER Ethan, EST  10.50  0-0  1-0  0  0/0  0  1.1  2  2  2  2  1 
FRULLONI Charles, EST  10.50  0-0  1-1  0  0/0  0  1.1  1  4  2  2  2 
JOUBERT Tom, CEN  10.50  0-0  1-0  0  0/0  0  0.2  1  2  1  4  0 
PROUVOYEUR Martin, HDF  10.50  0-0  1-0  0  0/0  0  0.2  0  6  1  5  0 
BELLENGER Nathan, AQU  12.60  2-0  2-2  0  0/0  0  3.1  1  6  6  5  8 
PREVEAUX Eliot, CEN  12.60  0-1  3-2  0  0/0  0  3.1  5  10  6  8  6 
LAURENT Louis, EST  12.60  0-0  2-0  0  0/0  0  1.2  2  7  3  4  1 
GAUMER Hugo, LOI  13.12  1-1  2-2  0  0/0  0  2.2  2  7  5  9  4 
CUVILLON Anthony, AUR  14.00  0-1  3-2  0  0/0  0  3.0  5  9  6  5  7 
MAUDUIT Thibault, CEN  14.00  0-1  2-1  0  0/0  0  2.0  0  6  4  11  2 
BRUNEAU Leo, AUR  14.00  0-1  2-1  0  0/0  0  2.0  2  7  4  5  0 
CARDOT Eliot, EST  14.00  0-0  1-1  0  0/0  0  1.0  1  3  2  4  0 
DE CAPELE Rafael, NOR  15.75  0-0  2-1  0  0/0  0  2.2  5  6  6  2  3 
PHILIPPE Mathis, EST  15.75  0-1  1-1  0  0/0  0  1.1  2  3  3  5  1 
LE MOAL Luc, LOI  15.75  0-1  1-1  0  0/0  0  1.1  1  8  3  8  1 
HALKIN Simon, NOR  18.38  0-0  2-1  0  0/0  0  2.2  4  11  7  6  1 
JAUREGUY Inko, AQU  21.00  0-0  2-0  0  0/0  0  1.1  2  4  4  4  3 
FLANDERS Alain, AQU  21.00  0-1  1-0  0  0/0  0  1.0  2  3  3  2  0 
VALENCONY Gael, AUR  21.00  0-0  1-0  0  0/0  0  0.2  1  2  2  3  2 
MORTIER Awen, LOI  21.00  0-0  1-0  0  0/0  0  0.2  2  7  2  5  0 
RODDE Gaspard, LOI  21.00  0-0  1-0  0  0/0  0  0.2  0  2  2  5  0 
BARCET Aaron, LOI  28.00  0-1  2-1  0  0/0  0  1.0  2  5  4  4  3 
BRICHETEAU Bastien, BFC  28.00  0-1  1-1  0  0/0  0  1.0  1  10  4  6  3 
ALLIE Iris, BFC  33.60  0-1  1-1  0  0/0  0  1.2  6  12  8  6  3 
ROBINSON Tristan, CEN  37.80  0-0  2-0  0  0/0  0  1.2  4  10  9  11  3 
CAUET Rafael, HDF  42.00  0-1  1-1  0  0/0  0  1.0  4  11  6  6  0 
DOUGUEDROIT Marceau, NOR  42.00  0-0  1-0  0  0/0  0  0.2  3  6  4  3  0 
DOISE Hugo, HDF  42.00  0-0  1-0  0  0/0  0  0.2  1  5  4  5  0 
DUGUAY Antoine, NOR  42.00  0-0  1-0  0  0/0  0  0.2  2  5  4  2  2 
VAILLANT-G Maxence, BFC  47.25  0-1  1-1  0  0/0  0  1.1  7  15  9  11  1 
MANGENOT Camille, BNE  49.00  0-1  2-2  0  0/0  0  1.0  4  7  7  5  1 
BONARD Helias, LOI  56.00  0-0  1-0  0  0/0  0  1.0  3  9  8  7  0 
RICOU Nathan, BNE  63.00  0-1  3-1  0  0/0  0  1.1  1  13  12  11  2 
VALETTE Raphael, LOI  63.00  0-0  2-0  0  0/0  0  0.1  1  4  3  5  0 
ANTHONY Gregoire, NOR  63.00  0-1  1-1  0  0/0  0  0.1  1  4  3  4  1 
HAMEN Marius, BFC  70.00  0-0  2-0  0  0/0  0  1.0  0  15  10  15  2 
SIGNORET Roman, BFC  99.00  0-0  3-0  0  0/0  0  0.1  6  7  6  5  0 
JOLIVOT-N Titouan, BFC  99.00  0-1  1-1  0  0/0  0  0.1  4  15  6  10  1 
GABORIT Charlene, LOI  99.00  0-1  1-1  0  0/0  0  0.1  0  8  5  7  0 
ALLAERT Timothe, LOI  99.00  0-0  2-0  0  0/0  0  0.1  5  10  6  4  0 
PASCAULT Abel, LOI  99.00  0-1  1-1  0  0/0  0  0.1  2  9  8  9  0 
LAURENT Valentin, BFC  99.00  0-1  1-1  0  0/0  0  0.0  1  9  8  7  0 
DUMONT Matteo, LOI  99.00  0-0  1-0  0  0/0  0  0.0  0  5  5  6  0 
BURTIN Andgel, BFC  99.00  0-1  1-1  0  0/0  0  0.0  1  10  10  8  0 
NARANJO Mauricio, AUR  99.00  0-0  1-0  0  0/0  0  0.0  1  3  3  0  0 

