Division 2

Individual Statistics


 

Overall Statistics

 

Player  avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  tb  slg%  bb  hbp  so  gdp  ob%  sf  sh  sb-att 
NEUMANN Sébastien, TOUL  .460  25-25  87  35  40  7  3  0  34  53  .609  25  10  2  0  .595  4  2  29-31 
FORD Kyle, MET  .450  16-16  60  13  27  5  7  1  22  49  .817  9  2  8  0  .535  0  1  20-22 
HEBERDEN Clifford, FFB  .429  16-15  63  20  27  3  1  0  14  32  .508  2  3  5  0  .471  0  0  4-5 
FLAYOL Nicolas, NIC  .392  23-23  97  33  38  10  1  0  26  50  .515  16  2  5  0  .479  2  1  4-5 
HAMEL Alexandre, SLO  .389  25-25  90  19  35  7  4  0  25  50  .556  15  0  15  1  .467  2  0  6-8 
CRAWFORD Forrest, ROC  .380  31-31  108  40  41  6  3  0  19  53  .491  21  11  11  1  .514  2  0  41-46 
BODET Benjamin, NIC  .378  24-23  90  43  34  10  5  2  31  60  .667  26  1  14  0  .517  1  3  17-19 
DO CARMO Gabriel, SLO  .373  20-20  75  28  28  3  6  1  21  46  .613  13  2  3  0  .473  1  0  21-23 
BERENGUER William, NIC  .370  17-12  54  11  20  4  1  0  18  26  .481  7  6  8  0  .478  2  0  1-1 
GONZALEZ Michael, CHAR  .368  22-22  76  20  28  5  1  0  11  35  .461  10  6  7  2  .473  1  0  8-9 
GRIMALDI Cyril, NIC  .364  25-24  99  40  36  2  2  5  33  57  .576  19  3  20  0  .472  2  2  16-19 
BUILTRON Chris, ROC  .356  30-30  104  35  37  13  1  1  33  55  .529  23  5  9  1  .485  2  1  8-10 
MACHADO Gabriel, SLO  .354  30-30  130  38  46  9  3  0  29  61  .469  9  2  20  1  .401  1  2  14-16 
PLANES Pierre-Emmanu, FFB  .351  16-16  57  25  20  2  0  0  10  22  .386  14  2  8  0  .480  2  0  15-15 
PONTIAC Ismaïl, FFB  .351  17-16  57  16  20  3  2  0  21  27  .474  11  4  8  0  .473  2  0  6-6 
SANCHEZ YE Leonel, TOUL  .348  26-26  89  21  31  3  0  1  25  37  .416  19  10  17  1  .496  3  1  17-19 
DA CONCEICAO Julien, NIC  .347  20-14  49  18  17  0  0  0  4  17  .347  15  3  5  0  .522  0  4  7-8 
RUELLO Gabriel, ROC  .344  27-27  93  26  32  9  2  1  17  48  .516  14  5  21  1  .447  2  1  7-10 
RAULT Antoine, SLO  .333  20-20  75  18  25  3  2  0  12  32  .427  7  0  10  0  .390  0  3  9-13 
AOUTIN Laurent, CHAR  .333  18-18  60  9  20  6  3  0  20  32  .533  8  2  14  0  .411  3  0  1-1 
MURAILLE Guillaume, EVR  .328  19-19  64  6  21  5  2  0  5  30  .469  9  3  8  2  .434  0  0  2-3 
MILLER Benjamin, CHAR  .326  24-24  86  30  28  4  1  0  7  34  .395  16  4  15  1  .449  1  0  9-10 
BROSSIER Paolo, FFB  .324  18-18  71  24  23  3  2  0  10  30  .423  13  2  12  0  .432  2  2  14-15 
POLIDOR Baptiste, ROC  .319  25-23  91  19  29  9  0  1  21  41  .451  5  9  14  0  .410  0  2  6-9 
BARBRY Armand, NIC  .319  25-25  113  28  36  10  2  2  27  56  .496  13  5  22  1  .412  0  0  6-7 
COUTAS Maxime, ROC  .315  28-27  111  22  35  0  0  0  23  35  .315  14  2  5  0  .398  1  1  15-20 
AUBRY Elian, MET  .310  23-23  84  26  26  5  3  0  18  37  .440  18  0  16  2  .431  0  2  2-3 
GIOVAGNINI Umberto, MET  .308  19-19  65  16  20  4  1  0  15  26  .400  12  2  20  3  .425  1  2  7-8 
COLLET Jérémy, ROC  .298  29-23  84  18  25  3  0  0  8  28  .333  15  7  16  1  .443  0  4  10-12 
BODIN Paul-André, ROC  .292  29-29  120  36  35  4  3  0  11  45  .375  11  2  17  0  .361  0  2  26-28 
BONGIRAUD Olivier, MET  .290  18-18  62  16  18  0  0  1  8  21  .339  10  0  9  3  .389  0  2  7-7 
SEVIN Olivier, EVR  .289  16-15  38  10  11  1  0  0  6  12  .316  12  4  10  0  .482  2  1  4-7 
CARRIEU Ivan, EVR  .284  21-20  67  13  19  5  0  0  8  24  .358  10  3  15  1  .395  1  1  11-12 
ROLAND Jean, TOUL  .283  19-19  53  25  15  1  0  0  6  16  .302  19  9  13  0  .524  1  1  18-21 
BONNIN Emmanuel, ROC  .280  27-27  82  18  23  1  0  0  15  24  .293  21  1  11  1  .429  1  1  0-0 
GODIN Olivier, CHAR  .275  22-22  69  9  19  0  4  0  15  27  .391  15  1  16  3  .402  2  1  7-11 
PREVEAUX Emmanuel, CHAR  .266  26-26  94  14  25  2  0  0  18  27  .287  6  4  21  1  .333  1  0  11-12 
DUPIN Maxime, CHAR  .262  22-22  84  23  22  1  0  0  3  23  .274  14  2  20  0  .380  0  1  5-12 
MEUNIER-GUTTIN Yves, SLO  .250  29-29  96  28  24  2  0  0  8  26  .271  29  2  23  0  .426  2  2  18-18 
MASSAT Rémi, TOUL  .250  23-20  72  17  18  2  2  0  14  24  .333  14  7  16  1  .402  4  0  12-13 
BERNAQUEZ Stéphane, SLO  .248  29-29  105  26  26  3  1  0  23  31  .295  20  3  6  0  .374  3  0  18-21 
SCHEILZ Chad, MET  .246  18-17  57  19  14  5  2  0  10  23  .404  12  0  5  0  .366  2  1  11-13 
BATISTA Marcelo, EVR  .245  15-15  49  8  12  3  0  1  8  18  .367  7  0  11  0  .333  1  0  0-0 
KERANFLECH Hugo, FFB  .243  21-21  70  21  17  2  1  0  12  21  .300  20  3  18  1  .426  1  1  9-11 
DEJAN Nicolas, SLO  .241  26-24  83  20  20  1  0  0  19  21  .253  9  1  10  0  .313  3  2  3-5 
MORA Damien, MET  .230  21-18  61  16  14  0  0  0  7  14  .230  18  1  21  0  .413  0  1  4-7 
FAGNONI Bruno, MET  .226  18-18  53  10  12  1  0  0  10  13  .245  10  2  11  0  .369  0  2  0-0 
BISHOP Chris, MET  .225  21-20  80  20  18  1  1  0  7  21  .263  9  6  19  0  .347  0  4  10-11 
FALCHINI Paolo, TOUL  .224  24-17  49  13  11  0  0  0  6  11  .224  19  3  9  0  .465  0  2  5-5 
LESCURE Mathias, FFB  .196  17-16  56  12  11  2  0  0  7  13  .232  12  6  18  1  .382  2  0  10-11 
DEMAY Xavier, MET  .184  18-16  49  13  9  1  0  0  8  10  .204  21  2  16  0  .444  0  0  3-3 
LAZIES Guillaume, TOUL  .182  22-19  66  11  12  2  0  0  8  14  .212  12  4  13  1  .341  0  5  5-6 
GUZMAN Pedro, SLO  .178  27-27  90  19  16  4  3  0  9  26  .289  10  2  26  1  .275  0  0  2-2 
DRUET Gabin, TOUL  .143  16-15  56  13  8  0  1  0  7  10  .179  16  2  20  0  .347  1  1  16-19 
ELEGOET Léo, TOUL  .131  21-20  61  19  8  0  0  0  10  8  .131  20  5  22  1  .384  0  1  7-7 
PRUVOST Théophile, CHAR  .108  26-25  83  7  9  1  1  0  5  12  .145  8  4  40  0  .221  0  1  7-7 
----------
JIMINIAN Léo, FFB  .556  2-2  9  2  5  1  1  0  4  8  .889  1  0  0  0  .600  0  0  4-4 
KOVACS Fabian, FFB  .545  6-6  22  13  12  1  2  0  10  17  .773  6  1  2  0  .633  1  0  12-12 
RENARD Mathieu, TOUL  .500  3-0  2  2  1  0  0  0  0  1  .500  0  1  0  0  .667  0  0  0-0 
OUIN Giovanni, NIC  .483  8-8  29  5  14  2  0  0  14  16  .552  2  0  2  0  .471  3  0  2-2 
BLUM Daniel, ROC  .471  9-4  17  3  8  2  0  0  8  10  .588  1  0  5  1  .450  2  0  0-0 
FURET Jean-Pascal, SLO  .429  5-1  7  2  3  0  0  0  0  3  .429  0  1  0  0  .500  0  0  0-0 
Player  avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  tb  slg%  bb  hbp  so  gdp  ob%  sf  sh  sb-att 
ANTOINE Nicolas, FFB  .429  3-2  7  4  3  0  0  0  4  3  .429  3  0  0  0  .600  0  0  2-2 
HADDOU Kabir Nabil, NIC  .400  4-1  5  5  2  1  0  0  1  3  .600  3  0  1  0  .625  0  0  0-0 
PATRY Loïc, FFB  .393  11-4  28  9  11  1  1  0  5  14  .500  3  1  4  1  .469  0  0  1-3 
GHINTRAN Maxime, NIC  .389  6-4  18  3  7  1  0  0  2  8  .444  3  0  3  0  .476  0  1  1-1 
CREMEL Hervé Marcel, FFB  .387  9-9  31  6  12  2  0  0  6  14  .452  3  0  7  1  .429  1  0  5-6 
AMOROS Lilian, FFB  .385  5-5  13  6  5  0  0  0  4  5  .385  7  1  2  0  .619  0  1  3-3 
THEOT Marcel, EVR  .378  13-13  37  12  14  3  0  0  10  17  .459  16  2  3  0  .571  1  0  1-2 
VIGER Luc, FFB  .375  2-2  8  2  3  2  0  0  3  5  .625  1  1  2  0  .500  0  0  1-1 
SCAVO Jean Filippo, TOUL  .367  14-13  49  17  18  5  0  0  15  23  .469  12  5  3  0  .522  1  1  14-21 
LEVEQUE Bastien, FFB  .353  7-5  17  3  6  0  0  0  4  6  .353  2  1  2  0  .450  0  0  0-0 
VOLQUEZ Manuel, EVR  .350  15-15  40  8  14  0  0  1  4  17  .425  2  2  9  0  .400  1  0  0-0 
BOUCHARD Marc, SLO  .345  14-14  58  13  20  3  0  0  11  23  .397  1  0  8  3  .356  0  3  6-6 
FRIEDBERG Douglas, ROC  .333  11-9  30  4  10  5  0  1  15  18  .600  2  3  9  0  .417  1  0  0-0 
MONBEIG Pierre, FFB  .333  3-3  9  1  3  0  0  0  1  3  .333  1  0  4  0  .400  0  0  1-2 
PELLISSIER Marc, NIC  .333  3-2  9  1  3  0  0  0  1  3  .333  1  0  3  0  .400  0  0  0-0 
HARRISON Gabriel, FFB  .333  4-4  6  11  2  0  0  0  1  2  .333  11  4  0  0  .810  0  0  6-6 
COMBES Lucas, ROC  .333  2-1  3  0  1  0  0  0  0  1  .333  0  0  0  0  .333  0  0  0-0 
DASILVA Guellor, NIC  .333  1-0  3  2  1  0  0  0  1  1  .333  1  0  0  0  .500  0  0  1-1 
CIAIS Sylvain, NIC  .327  18-15  52  18  17  3  0  0  10  20  .385  11  4  12  0  .478  0  0  3-3 
KHOURY Nicolas, FFB  .314  9-8  35  11  11  2  0  0  8  13  .371  5  0  9  0  .400  0  1  4-6 
GUERN Auguste, FFB  .313  4-4  16  6  5  3  0  0  7  8  .500  5  0  1  0  .476  0  0  1-1 
DEL ROSARIO Francis, NIC  .309  14-11  55  10  17  6  0  0  11  23  .418  2  1  6  0  .339  1  0  0-0 
LINHART Damien, ROC  .308  7-3  13  4  4  0  0  0  0  4  .308  2  1  6  0  .438  0  0  1-1 
ROQUET Sébastien, NIC  .302  15-10  43  8  13  3  0  0  9  16  .372  14  1  13  0  .467  2  0  3-3 
NICKELS Christophe, MET  .300  3-3  10  2  3  0  0  0  0  3  .300  3  0  0  0  .462  0  0  2-2 
ROZE Victorien, MET  .286  4-4  14  4  4  1  0  1  2  8  .571  3  0  4  0  .412  0  0  1-1 
VISSAC Martin, FFB  .286  4-3  14  3  4  1  0  0  8  5  .357  3  1  1  0  .444  0  0  0-0 
FLAYOL Maxime, NIC  .286  2-2  7  1  2  1  0  0  3  3  .429  2  0  2  0  .444  0  0  2-2 
LEVY Ylan, NIC  .286  2-2  7  1  2  0  0  0  3  2  .286  3  0  3  0  .500  0  0  0-0 
NOBLET Clément, FFB  .273  8-7  22  6  6  0  0  0  5  6  .273  7  0  2  1  .448  0  0  4-5 
VICENS Hugo, TOUL  .269  11-7  26  7  7  1  1  0  5  10  .385  11  2  4  1  .513  0  0  13-14 
OSSANDON Pablo, ROC  .258  13-11  31  9  8  0  0  0  4  8  .258  5  3  6  2  .410  0  2  1-2 
COLLET Lucas, FFB  .250  7-7  24  2  6  1  0  0  4  7  .292  4  0  10  0  .357  0  0  1-2 
BRULETOUT Tiwan, TOUL  .250  9-4  12  6  3  0  0  1  3  6  .500  9  1  3  0  .591  0  0  4-5 
LECHEVALIER Titouan, FFB  .250  4-4  12  5  3  1  0  0  3  4  .333  4  0  5  0  .438  0  0  1-1 
CARDONNE Blaise, TOUL  .250  6-2  8  5  2  0  0  0  6  2  .250  3  1  2  0  .500  0  0  2-2 
JIMINIAN Carlos, SLO  .246  20-18  65  7  16  3  0  0  9  19  .292  10  1  18  0  .355  0  0  1-1 
GIRARD Bastien, TOUL  .242  15-9  33  9  8  1  0  0  3  9  .273  5  0  8  0  .333  1  0  1-3 
COUMELONGUE Jerôme, TOUL  .237  16-12  38  11  9  2  0  0  8  11  .289  12  0  7  0  .420  0  3  2-4 
FREULON Alexandre, TOUL  .231  15-13  39  14  9  0  0  0  8  9  .231  14  3  12  0  .456  1  1  5-6 
SAIDI Rahim, FFB  .231  9-7  26  3  6  0  0  0  7  6  .231  2  0  7  0  .286  0  3  1-1 
THAVISOUK Voradeth, NIC  .229  12-10  35  11  8  0  0  0  7  8  .229  13  3  9  0  .453  2  2  5-5 
DORMARD Julien, CHAR  .225  12-12  40  7  9  0  0  0  2  9  .225  2  0  16  1  .262  0  2  3-3 
PONTE Lazaro, EVR  .224  13-12  49  3  11  1  1  0  6  14  .286  1  0  11  0  .240  0  0  0-0 
ROSSI Hervé, CHAR  .222  18-17  54  7  12  1  0  0  6  13  .241  11  1  13  0  .364  0  1  10-10 
PENA Eric, EVR  .222  12-12  45  5  10  5  0  0  4  15  .333  2  0  13  0  .255  0  0  0-0 
FAIVRE Charley, NIC  .222  13-9  36  12  8  1  0  0  8  9  .250  9  1  9  1  .383  1  0  0-0 
PRIEUR Jimmy, CHAR  .222  5-2  9  0  2  0  0  0  3  2  .222  0  0  2  0  .222  0  0  0-0 
GRANDIN Victor, FFB  .222  2-2  9  2  2  2  0  0  1  4  .444  1  0  5  0  .300  0  0  0-0 
DELERIVE Guillaume, CHAR  .212  13-8  33  3  7  0  0  0  3  7  .212  2  0  10  1  .257  0  2  1-1 
RAILLARD Rémi, ROC  .207  24-18  58  9  12  2  0  0  5  14  .241  13  1  12  2  .361  0  1  1-2 
COUVIDAT Yvan, EVR  .200  7-7  15  2  3  1  0  0  2  4  .267  9  3  7  0  .556  0  0  0-0 
BERTRAND Pierre, NIC  .200  4-3  10  3  2  0  0  0  1  2  .200  4  0  5  0  .429  0  0  1-1 
RAPHET Guillaume, FFB  .200  2-1  5  0  1  0  0  0  1  1  .200  1  0  1  0  .333  0  0  1-1 
MANGEAT Rémy, MET  .194  13-11  36  7  7  1  0  0  7  8  .222  9  1  13  1  .370  0  2  2-3 
ARCAMONE Florent, ROC  .194  13-8  31  5  6  1  0  0  3  7  .226  4  0  11  0  .286  0  1  4-4 
RAVAIAU Nicolas, NIC  .190  10-8  21  2  4  0  0  0  2  4  .190  4  1  5  0  .346  0  0  2-2 
JACQUES Guillaume, SLO  .185  9-9  27  5  5  0  0  0  2  5  .185  4  3  7  0  .353  0  0  0-0 
FREMONT Antoine, FFB  .182  6-6  22  4  4  1  0  0  5  5  .227  4  0  5  0  .286  2  0  2-2 
DUBOS Antonin, FFB  .182  4-3  11  7  2  0  0  0  1  2  .182  4  1  5  0  .412  1  0  2-3 
DINON Jonathan, EVR  .182  7-4  11  2  2  0  0  0  0  2  .182  7  0  5  0  .500  0  0  1-1 
BARSACQ Florent, FFB  .172  8-8  29  14  5  1  0  0  6  6  .207  8  0  6  0  .342  1  0  1-1 
MC GOWAN Colin, NIC  .167  12-12  36  8  6  0  0  0  1  6  .167  15  0  7  1  .412  0  0  2-2 
Player  avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  tb  slg%  bb  hbp  so  gdp  ob%  sf  sh  sb-att 
FROMENT Robin, FFB  .167  7-2  12  2  2  0  0  0  0  2  .167  3  0  1  0  .333  0  0  0-0 
MARCHAL Steeven, EVR  .167  9-6  12  1  2  0  0  0  0  2  .167  5  1  5  1  .444  0  0  1-1 
LAMACHE Grégory, SLO  .163  19-14  49  11  8  0  0  0  1  8  .163  6  1  20  0  .268  0  4  2-3 
THIRANT Olivier, CHAR  .161  13-9  31  2  5  0  0  0  1  5  .161  3  1  7  1  .257  0  0  1-2 
VAN TU Olivier, EVR  .156  15-12  32  8  5  3  1  0  1  10  .313  8  2  14  0  .357  0  0  10-12 
REGNIER Tom, ROC  .154  11-4  13  3  2  0  0  0  0  2  .154  2  0  3  0  .267  0  1  1-1 
FOURBOUL Alexandre, TOUL  .146  14-13  41  8  6  2  0  0  8  8  .195  8  1  6  1  .294  1  2  2-3 
PINAULT Sébastien, EVR  .143  12-5  21  1  3  0  0  0  5  3  .143  5  0  5  1  .308  0  0  0-0 
STROCK Charel, MET  .143  4-4  14  2  2  1  0  0  4  3  .214  1  0  5  0  .200  0  0  0-0 
ZAN Maël, FFB  .143  2-2  7  1  1  0  0  0  1  1  .143  1  0  2  0  .222  1  0  1-1 
LAZO PEREZ Willman, EVR  .143  3-3  7  1  1  0  0  0  0  1  .143  4  0  4  0  .455  0  0  0-0 
HOUCHE Thomas, EVR  .129  15-9  31  6  4  1  0  0  1  5  .161  6  1  19  0  .289  0  1  2-2 
MOULIN Quentin, FFB  .125  3-3  8  3  1  0  0  0  0  1  .125  3  0  4  0  .364  0  0  2-3 
GUISTEL Warren, EVR  .125  3-3  8  0  1  0  0  0  1  1  .125  3  0  1  0  .364  0  0  1-1 
ZECH David, MET  .125  4-2  8  1  1  0  0  0  1  1  .125  1  0  3  0  .222  0  0  0-0 
AUBERT Quentin, EVR  .118  8-7  17  1  2  1  0  0  1  3  .176  3  1  10  0  .286  0  0  1-1 
DULON Thibault, CHAR  .114  13-12  35  3  4  0  0  0  1  4  .114  3  1  15  0  .205  0  2  2-2 
RAILLARD Thomas, ROC  .111  7-3  18  3  2  0  0  0  0  2  .111  1  0  9  0  .158  0  0  2-2 
CAYOT Jeremy, EVR  .111  8-2  9  4  1  0  0  0  1  1  .111  8  1  5  0  .556  0  0  1-1 
NOUHAUD Bernard, NIC  .105  11-7  19  4  2  0  0  0  0  2  .105  7  1  9  0  .370  0  0  0-0 
MEGE Pierre, TOUL  .100  12-6  20  9  2  1  0  0  3  3  .150  5  2  10  1  .321  1  1  3-3 
RIVALLAND Antoine, ROC  .100  4-3  10  0  1  0  0  0  0  1  .100  2  0  6  0  .250  0  0  0-0 
PECOUT Noé, SLO  .091  15-11  33  7  3  1  0  0  4  4  .121  6  2  9  0  .268  0  1  0-1 
FALL Malick, CHAR  .091  4-2  11  0  1  0  0  0  0  1  .091  0  0  4  0  .091  0  0  0-0 
STROCK Daniel, MET  .080  11-8  25  2  2  0  0  0  2  2  .080  7  0  17  0  .273  1  1  3-4 
DIDAOUI Romain, MET  .077  7-3  13  0  1  0  0  0  0  1  .077  0  0  2  0  .077  0  2  0-0 
COTIN Olivier, MET  .074  13-10  27  5  2  0  0  0  6  2  .074  7  0  5  1  .265  0  1  0-0 
GENTOU Mathieu, EVR  .071  13-10  28  0  2  0  0  0  2  2  .071  2  0  5  0  .133  0  1  0-0 
DORMARD Thomas, CHAR  .063  7-4  16  2  1  0  0  0  0  1  .063  0  0  5  1  .063  0  0  0-0 
PINIER Thibaut, TOUL  .000  9-3  10  7  0  0  0  0  1  0  .000  6  1  3  0  .412  0  0  2-3 
PRIEUR Erwan, FFB  .000  3-3  9  1  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  3  0  .100  0  0  0-0 
FROMENT Elliot, FFB  .000  5-4  9  1  0  0  0  0  4  0  .000  2  1  5  0  .231  1  0  0-1 
MAPAKOU Jimmy, FFB  .000  2-2  8  0  0  0  0  0  1  0  .000  0  0  5  0  .000  0  1  0-0 
TANZI Mathieu, SLO  .000  6-1  7  1  0  0  0  0  0  0  .000  2  0  3  0  .222  0  0  0-0 
BONGUIRAL Arnaud, CHAR  .000  3-2  6  0  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  5  0  .143  0  0  0-0 
AVRIL Pascal, ROC  .000  4-0  5  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
DESCUBES Maximilien, ROC  .000  4-1  5  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
LELLOUCHE Nathan, FFB  .000  2-1  4  1  0  0  0  0  0  0  .000  2  0  3  0  .333  0  0  0-0 
GRANATA Anthony, TOUL  .000  3-1  4  1  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  2  0-0 
BOUDART Stéphane, CHAR  .000  2-1  4  1  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  3  0  .200  0  0  1-1 
RABIN Quentin, FFB  .000  2-1  4  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  1  3  0  .200  0  0  0-0 
LE QUILLIEC Ewen, ROC  .000  2-0  3  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  1  .000  0  0  0-0 
MARIN Meylian, FFB  .000  1-1  3  1  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  3  0  .000  0  0  0-0 
DESLANDES Jonathan, SLO  .000  2-1  3  2  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  2  0  .250  0  0  0-0 
POIRIER Thomas, CHAR  .000  1-1  3  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  2  0  .000  0  0  0-0 
CHEMIN Enzo, FFB  .000  1-0  2  1  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
DOUASBIN Ghislain, SLO  .000  2-1  2  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
MEUGNIOT Charles, CHAR  .000  1-1  2  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  2  0  .000  0  0  0-0 
DURAND Joan, EVR  .000  1-1  2  1  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  2  0  .333  0  2  0-0 
PERROTTE Dylan, SLO  .000  2-1  2  1  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  1  0  .333  0  0  0-0 
TAKEZAWA Antoine, MET  .000  3-1  2  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  2  0  .000  0  0  0-0 
LORO Ludovic, CHAR  .000  2-1  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  1  0  .500  0  0  0-0 
LECLERC Jonathan, SLO  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  1  0  .000  2  0  1  0  .667  0  0  0-0 
TESTE Jérôme, CHAR  .000  1-1  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  0  0  .500  0  0  0-1 
CHUM Sophat, EVR  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
NONTANOVANH Léo, FFB  .000  1-1  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  1  0  .500  0  0  0-0 
BATTUT Olivier, FFB  .000  1-1  1  1  0  0  0  0  0  0  .000  1  1  0  0  .667  0  0  0-0 
SOLA Arnaud, NIC  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
RAHUEL Victor, MET  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
GUERLAIS Vincent, NIC  .000  1-0  1  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
DOUANG Jonathan, CHAR  .000  2-1  1  1  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0 
FEVRIER Stéphane, CHAR  .000  1-1  1  2  0  0  0  0  0  0  .000  1  1  1  0  .667  0  0  0-0 
CHALHOUB Nicolas, TOUL  .000  1-0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
Player  avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  tb  slg%  bb  hbp  so  gdp  ob%  sf  sh  sb-att 
NABTI Teddy, ROC  .000  1-0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
PETIT Etienne, MET  .000  1-0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 
GENONI Vincent, SLO  .000  2-0  0  0  0  0  0  0  1  0  .000  0  0  0  0  .000  1  0  0-0 
MOREL Quentin, CHAR  .000  1-1  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  1  0  0  1.000  0  0  0-0 
VERBEKE Jasper, TOUL  .000  1-0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0 

CI - LESCURE FFB 1, DUPIN CHAR 1, MEUNIER SLO 1, RUELLO ROC 1.


(All games Sorted by Earned run avg)

Player  era  w-l  app-gs  cg  sho  sv  ip  h  r  er  bb  so  2b  3b  hr  ab  b/avg  wp  hbp  bk 
OSSANDON Pablo, ROC  1.54  7-0  12-10  0  0/0  1  64.1  48  22  11  16  51  7  4  0  238  .202  0  9  3 
GONZALEZ Michael, CHAR  1.60  0-3  10-3  1  0/0  0  45.0  39  26  8  17  49  4  1  0  183  .213  8  1  0 
DELERIVE Guillaume, CHAR  1.95  5-3  8-8  5  0/0  0  60.0  43  22  13  13  52  3  4  0  218  .197  3  4  2 
VICENS Hugo, TOUL  2.31  6-3  12-12  2  1/0  0  58.1  49  34  15  30  74  9  1  1  229  .214  7  3  1 
PONTIAC Ismaïl, FFB  2.36  1-0  10-2  0  0/0  1  26.2  20  10  7  25  31  4  1  0  95  .211  2  2  0 
BLUM Daniel, ROC  2.58  6-0  11-6  2  0/1  1  45.1  26  21  13  18  54  6  1  0  166  .157  7  8  1 
MACHADO Gabriel, SLO  3.03  10-3  16-11  9  1/0  1  101.0  90  50  34  40  118  13  6  1  384  .234  8  8  1 
RENARD Mathieu, TOUL  3.17  2-3  22-2  0  0/0  5  59.2  54  39  21  35  33  6  4  0  242  .223  4  5  0 
SCHEILZ Chad, MET  3.55  5-6  11-11  7  0/0  0  83.2  89  61  33  29  99  7  4  0  335  .266  13  12  1 
GRIMALDI Cyril, NIC  3.83  6-1  12-6  2  0/0  0  51.2  32  30  22  57  87  2  1  0  182  .176  19  10  2 
NEUMANN Sébastien, TOUL  4.15  5-1  13-3  0  0/0  2  43.1  56  30  20  8  38  12  0  1  184  .304  1  3  1 
PATRY Loïc, FFB  4.21  2-1  10-1  0  0/0  0  25.2  24  17  12  20  18  11  1  0  96  .250  1  4  0 
BODET Benjamin, NIC  4.64  4-3  12-6  2  0/0  0  54.1  68  51  28  23  51  7  6  0  233  .292  4  9  1 
RAULT Antoine, SLO  4.79  3-4  11-5  1  0/0  0  47.0  37  37  25  38  57  8  3  1  171  .216  4  10  1 
DEJAN Nicolas, SLO  5.00  3-4  15-12  3  0/0  0  63.0  71  62  35  59  44  7  3  0  258  .275  3  6  0 
GIOVAGNINI Umberto, MET  5.24  4-3  9-7  1  0/0  0  46.1  53  47  27  26  28  8  3  0  186  .285  1  10  0 
BRULETOUT Tiwan, TOUL  5.29  2-2  8-6  0  0/0  0  34.0  41  38  20  28  25  9  2  0  144  .285  6  6  1 
FLAYOL Nicolas, NIC  5.44  3-3  14-5  0  0/0  1  49.2  52  42  30  42  38  9  1  0  190  .274  5  8  0 
RAILLARD Rémi, ROC  5.87  2-1  11-0  0  0/1  2  30.2  30  23  20  27  15  7  0  0  107  .280  4  4  0 
BONNIN Emmanuel, ROC  6.12  4-6  14-13  1  0/2  0  57.1  63  58  39  46  32  12  2  1  228  .276  3  8  4 
LEVEQUE Bastien, FFB  6.33  3-2  11-3  0  0/0  1  27.0  30  31  19  27  24  7  1  0  105  .286  9  5  0 
AUBRY Elian, MET  7.65  1-2  12-3  2  0/0  3  42.1  64  48  36  37  46  6  1  0  189  .339  8  3  1 
DINON Jonathan, EVR  8.74  0-8  13-7  4  0/0  0  56.2  79  92  55  70  33  9  2  5  239  .331  9  18  1 
