Overall Statistics |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
BIDAUT Arthur, MON | .818 | 4-4 | 11 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1.091 | 4 | 0 | 1 | 0 | .867 | 0 | 0 | 14-14 |
BRAINVILLE Louis, VAU | .786 | 4-4 | 14 | 8 | 11 | 2 | 0 | 2 | 7 | 19 | 1.357 | 1 | 1 | 0 | 0 | .813 | 0 | 0 | 9-9 |
DORAY Marc, MOT | .750 | 2-2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .750 | 1 | 0 | 0 | 0 | .800 | 0 | 0 | 1-2 |
KOYANAGI Masaya, ROU | .667 | 4-2 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .667 | 2 | 0 | 2 | 0 | .667 | 1 | 0 | 7-7 |
GUILLOTEAU Paul, ROU | .615 | 4-4 | 13 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 11 | .846 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 7-8 |
MERCADIER Thibault, ROU | .556 | 4-4 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | .667 | 2 | 0 | 1 | 0 | .636 | 0 | 0 | 3-3 |
ISTURIZ Rafael, MEY | .500 | 4-4 | 14 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | .714 | 3 | 1 | 1 | 0 | .611 | 0 | 0 | 6-6 |
MEURANT Mathis, SEN | .500 | 4-4 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | .500 | 4 | 0 | 0 | 0 | .625 | 0 | 0 | 7-7 |
MONNERET Etienne, MON | .500 | 4-4 | 10 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | .800 | 3 | 3 | 2 | 0 | .688 | 0 | 0 | 9-12 |
DE SOUSA L Rafael, MAU | .500 | 4-4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .500 | 1 | 0 | 3 | 0 | .556 | 0 | 0 | 0-2 |
VOSS Abigail, MET | .500 | 4-4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .667 | 1 | 0 | 2 | 0 | .571 | 0 | 0 | 1-1 |
LEMARCHAND Hugo, VAU | .500 | 4-3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .500 | 6 | 0 | 0 | 0 | .750 | 0 | 0 | 8-8 |
FLAGES Lilian, SEN | .500 | 1-1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .750 | 1 | 0 | 1 | 0 | .600 | 0 | 0 | 0-0 |
POLIT Luc, MON | .500 | 2-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 3 | 1 | 1 | 0 | .750 | 0 | 0 | 1-3 |
DEMORY Thomas, SEN | .462 | 4-4 | 13 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | .692 | 2 | 1 | 1 | 0 | .563 | 0 | 0 | 8-9 |
LAFON Loik, GUE | .455 | 4-4 | 11 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | .545 | 6 | 0 | 1 | 0 | .647 | 0 | 0 | 5-5 |
PATUREAU Diego, BOE | .455 | 4-4 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .455 | 5 | 0 | 1 | 0 | .625 | 0 | 0 | 6-6 |
ACCOSSANO Valentin, GAP | .444 | 4-2 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | .556 | 2 | 0 | 1 | 1 | .545 | 0 | 0 | 0-0 |
CHEVAL Pierrick, GAP | .429 | 4-4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | .714 | 3 | 0 | 3 | 0 | .600 | 0 | 0 | 1-1 |
MAGNIEN Arthur, ROU | .385 | 4-4 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .385 | 1 | 1 | 3 | 0 | .467 | 0 | 0 | 4-4 |
FOUCAUD Louis, BOE | .385 | 4-4 | 13 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | .923 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 3-3 |
TOUBEAUX Joseph, ROU | .385 | 4-4 | 13 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | .538 | 2 | 0 | 1 | 0 | .438 | 1 | 0 | 9-10 |
POURET Maxence, SEN | .385 | 4-4 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | .385 | 2 | 1 | 3 | 0 | .500 | 0 | 0 | 3-3 |
HASSED Firmin, GUE | .375 | 4-4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | .500 | 6 | 1 | 2 | 0 | .667 | 0 | 0 | 7-8 |
COLIMARD Benjamin, BOE | .375 | 4-4 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .375 | 4 | 1 | 2 | 0 | .615 | 0 | 0 | 7-7 |
ROUSSEAU Leopold, GUE | .375 | 4-4 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .500 | 2 | 2 | 3 | 0 | .583 | 0 | 0 | 2-2 |
GAGNON Mathéo, MEY | .364 | 4-4 | 11 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | .545 | 5 | 2 | 2 | 0 | .611 | 0 | 0 | 6-6 |
MAIRE Guilhem, VAU | .364 | 4-3 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | .364 | 0 | 0 | 4 | 0 | .364 | 0 | 0 | 3-3 |
DYMOWIEZ Jeremy, MEY | .333 | 4-4 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | .417 | 4 | 2 | 2 | 0 | .556 | 0 | 0 | 3-4 |
VISSAC Clément, ROU | .333 | 4-4 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .333 | 8 | 0 | 1 | 0 | .647 | 0 | 0 | 7-7 |
TALEB Abdallah, VAU | .333 | 4-4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | .556 | 5 | 2 | 1 | 0 | .625 | 0 | 0 | 9-9 |
TAKAHASHI Killian, VAU | .333 | 4-3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .333 | 2 | 1 | 2 | 0 | .556 | 0 | 0 | 1-1 |
PROUST Theotime, SAV | .333 | 2-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
SAXEMARD Theo, SAV | .333 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | 0 | 0 | 0-1 |
JUILLIA Clément, BOE | .333 | 4-2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 5 | 0 | 1 | 0 | .750 | 0 | 0 | 3-3 |
LOUVRY Rodrigue, ROU | .333 | 3-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
GRUELLES Natalia, MOT | .333 | 1-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-1 |
BOIX Logan, MON | .308 | 4-4 | 13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | .385 | 1 | 1 | 2 | 0 | .400 | 0 | 0 | 2-2 |
ESPOSITO Kenny, GAP | .300 | 4-4 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .400 | 3 | 1 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 | 4-5 |
KRENTNER Salim, BOE | .300 | 4-4 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .300 | 7 | 0 | 3 | 0 | .588 | 0 | 0 | 6-7 |
LELIEVRE Mathys, GUE | .300 | 4-4 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .300 | 5 | 0 | 4 | 0 | .533 | 0 | 0 | 4-4 |
PAUTHE Augustin, VAU | .286 | 4-4 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .286 | 2 | 0 | 1 | 0 | .375 | 0 | 0 | 4-4 |
DOAT Pierre, MON | .286 | 4-3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .286 | 2 | 1 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 4-4 |
HUBY Mattéo, ROU | .286 | 4-4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .286 | 2 | 0 | 2 | 0 | .444 | 0 | 0 | 3-3 |
FOLLET Thomas, MEY | .273 | 4-4 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .273 | 5 | 1 | 4 | 0 | .529 | 0 | 0 | 5-6 |
PRISSE Gabriel, MEY | .250 | 4-4 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .333 | 1 | 1 | 7 | 0 | .357 | 0 | 0 | 2-2 |
TALEB Amina, VAU | .250 | 4-3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .375 | 2 | 1 | 2 | 0 | .455 | 0 | 0 | 4-4 |
KEKENBOSCH Ethan, SEN | .250 | 4-3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .375 | 3 | 0 | 1 | 0 | .455 | 0 | 0 | 4-4 |
DHAUD Mathieu, MOT | .250 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 1 | 1-1 |
LESCENE Li Lou, MOT | .250 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
BUSSER Roman, SAV | .250 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
GROSJEAN Maxime, SAV | .250 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-2 |
NAYRAL Mathis, MON | .250 | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | 1 | 0 | 1-1 |
COUREAUD Kosta, MOT | .250 | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 1 | 0 | 2 | 0 | .400 | 0 | 1 | 1-1 |
GUILLOTEAU Henry, ROU | .231 | 4-4 | 13 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | .385 | 1 | 2 | 4 | 0 | .375 | 0 | 0 | 3-3 |
RAVAINE-P Titien, MET | .222 | 4-4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | 1 | 0 | 4 | 0 | .300 | 0 | 0 | 1-3 |
PAILLAS Clément, BOE | .222 | 4-4 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .222 | 3 | 1 | 2 | 0 | .462 | 0 | 0 | 4-4 |
MEURANT Tanguy, SEN | .214 | 4-4 | 14 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | .429 | 1 | 1 | 0 | 0 | .313 | 0 | 0 | 4-4 |
KHEMACHE Lucas, MON | .200 | 4-4 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .200 | 5 | 0 | 1 | 0 | .467 | 0 | 0 | 4-4 |
LAUNAY Matheo, SEN | .200 | 4-4 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .200 | 5 | 0 | 2 | 0 | .467 | 0 | 0 | 2-2 |
PACHOUD Matthieu, MEY | .200 | 4-4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .200 | 3 | 0 | 5 | 0 | .385 | 0 | 0 | 1-1 |
FRULLONI Alexandre, MET | .200 | 2-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | 0 | 0 | 3 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
MEILLIER Clément, GAP | .200 | 4-1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | 0 | 0 | 3 | 0 | .200 | 0 | 0 | 1-1 |
COSTE Anatole, SAV | .200 | 2-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | 0 | 0 | 2-2 |
ESCOBAR Jocsan, GUE | .188 | 4-4 | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .250 | 0 | 0 | 2 | 0 | .188 | 0 | 0 | 4-4 |
PELLE Josselin, MAU | .182 | 4-4 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .182 | 0 | 0 | 3 | 0 | .182 | 0 | 0 | 0-1 |
SORIEUX Gregoire, GUE | .167 | 4-4 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .250 | 3 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 3-3 |
BODIN Cadwal, GUE | .167 | 4-4 | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | .333 | 3 | 0 | 3 | 0 | .333 | 0 | 0 | 5-5 |
BROWN Jason, MON | .167 | 4-4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | 7 | 1 | 1 | 0 | .643 | 0 | 0 | 5-5 |
BAYARD Paruhang, GAP | .167 | 2-2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | 3 | 0 | 0 | 0 | .444 | 0 | 0 | 3-4 |
CREACHCADEC Ewan, MON | .167 | 3-3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 0 | 0 | 4 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0-0 |
HANSCH Simon, MET | .167 | 4-4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 4 | 0 | 2 | 0 | .500 | 0 | 0 | 2-4 |
BRAINVILLE Baptiste, VAU | .154 | 4-4 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .154 | 2 | 0 | 9 | 0 | .267 | 0 | 0 | 6-6 |
VIAL Rudy, GAP | .143 | 4-2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | 1 | 0 | 4 | 0 | .250 | 0 | 0 | 1-1 |
MARTINAIS Axel, MAU | .143 | 4-4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | 3 | 0 | 2 | 0 | .400 | 0 | 0 | 5-5 |
PAUTHE Leonie, VAU | .143 | 4-2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | 2 | 0 | 4 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
COLLIAUX Lucas, MAU | .143 | 4-4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .429 | 4 | 0 | 0 | 0 | .455 | 0 | 0 | 6-6 |
SANTIAGO Gabriel, GAP | .125 | 4-4 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .125 | 4 | 1 | 1 | 0 | .462 | 0 | 0 | 1-1 |
FRUGIER Baptiste, VAU | .125 | 4-3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .125 | 1 | 1 | 5 | 0 | .300 | 0 | 0 | 2-2 |
RENE Joshua, SEN | .111 | 3-3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .111 | 2 | 0 | 3 | 0 | .273 | 0 | 1 | 3-3 |
BRETOUT Che, ROU | .111 | 4-4 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .111 | 2 | 1 | 4 | 0 | .333 | 0 | 0 | 2-2 |
BLASCO Antoine, BOE | .111 | 4-4 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .111 | 7 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 7-8 |
DIAQUIN Harold, GUE | .091 | 3-3 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | 0 | 0 | 5 | 0 | .091 | 0 | 0 | 4-4 |
TSHIBAMBE Joshua, SEN | .091 | 4-4 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .091 | 4 | 0 | 6 | 0 | .333 | 0 | 0 | 3-3 |
PRISSE Xavier, MEY | .083 | 4-4 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .083 | 3 | 1 | 6 | 0 | .313 | 0 | 2 | 1-1 |
VIGNEAU Cassandra, GAP | .000 | 4-4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 0 | 5 | 0 | .308 | 0 | 0 | 0-0 |
SEVENIER Toine, MEY | .000 | 4-4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 2 | 5 | 0 | .273 | 0 | 0 | 2-2 |
NICOLI Maxence, MET | .000 | 4-4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 3 | 0 | .200 | 0 | 0 | 1-2 |
GUICHARD-P Maxime, MAU | .000 | 4-4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | 5 | 0 | .200 | 0 | 0 | 2-2 |
FOULTIER Alexis, GAP | .000 | 4-4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 2 | 3 | 0 | .429 | 0 | 0 | 3-3 |
LAGARRIGUE Aurèle, GAP | .000 | 4-4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 0 | 5 | 0 | .385 | 0 | 0 | 2-2 |
TEN EYCK Marie, MET | .000 | 4-4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
PETITFRERE Nathanael, BOE | .000 | 3-2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 2 | 0 | .222 | 0 | 0 | 0-0 |
JUILLET Alexandre, MAU | .000 | 4-4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 4 | 1 | .222 | 0 | 0 | 1-1 |
FERRAUD Virgile, MEY | .000 | 3-1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 6 | 0 | .143 | 0 | 0 | 0-0 |
TERLIZZI Adriano, VAU | .000 | 4-3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 5 | 0 | .400 | 0 | 0 | 3-3 |
AUBERTIN Tom, MET | .000 | 4-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 4 | 1 | .143 | 0 | 0 | 0-0 |
CAILTEUX Noa, MET | .000 | 4-1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 6 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
TEN EYCK Elliot, MET | .000 | 4-4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 2 | 0 | .375 | 0 | 0 | 0-1 |
AUPEE Aurélien, BOE | .000 | 4-3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .375 | 0 | 1 | 0-0 |
GARCIA Thomas, SEN | .000 | 4-4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 2 | 3 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-2 |
EDMOND Tristan, MOT | .000 | 2-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | 0 | .167 | 0 | 0 | 1-1 |
MONTE Damien, MON | .000 | 4-1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 3 | 0 | .286 | 0 | 0 | 0-0 |
MOREAU Mathieu, BOE | .000 | 4-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 9 | 0 | 3 | 0 | .643 | 0 | 0 | 4-4 |
DESIR Hugo, SAV | .000 | 2-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1-1 |
CHAUVEAU Owen, SAV | .000 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
DELAVIE Mathis, MOT | .000 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1-1 |
VAILLANT Ewen, MAU | .000 | 4-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
VITOUX Benjamin, SAV | .000 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-2 |
GRAS Thomas, SEN | .000 | 2-1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0-0 |
SCHOHN Thomas, MET | .000 | 4-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-1 |
BRUNET Quentin, MEY | .000 | 4-1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 4 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 |
JULE Eliaz, MAU | .000 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
RICHARD Nathan, MEY | .000 | 4-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | .429 | 0 | 0 | 0-0 |
HAMON Killian, MAU | .000 | 4-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 3 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 |
COSTE Martin, SAV | .000 | 2-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 3 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 |
LEVEQUE Ronan, GUE | .000 | 3-1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 1 | 0 | .400 | 0 | 0 | 1-1 |
LIPPERT Mathis, ROU | .000 | 2-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 1-1 |
BLAISET Xavier, ROU | .000 | 2-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 1 | 0 | .400 | 0 | 0 | 3-3 |
KIEFFER Simon, MOT | .000 | 2-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
TEHARD Kilian, GUE | .000 | 2-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
DEBAY Hugo, MET | .000 | 3-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
DERNONCOURT Nils, MET | .000 | 4-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-1 |
LAFON Louis, GAP | .000 | 4-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 0 | 3 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
MORLIER Théo, GUE | .000 | 3-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 1 | 0 | .571 | 0 | 0 | 0-1 |
Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
LECLERC Antoine, MAU | .000 | 4-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-1 |
---------- | |||||||||||||||||||
SAUCIER Guillaume, MON | .500 | 2-1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 2-2 |
MARIGAUX Teo, SEN | .500 | 1-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1 | 0 | 1-2 |
HAMON Mathilde, MAU | .500 | 2-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
LORIAUX Alex, GUE | .000 | 2-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
FRUCTUOSO Lucas, GAP | .000 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | .667 | 0 | 0 | 1-3 |
POUX Nils, MEY | .000 | 2-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 1 | 0 | .600 | 0 | 0 | 1-1 |
TOURNE Paul, SAV | .000 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-1 |
FRADON Maxime, MOT | .000 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
BAZIN Tristan, MAU | .000 | 2-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
FRADON Thomas, MOT | .000 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
FRAUILICH Edouard, MON | .000 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
ZARA Nolan, MON | .000 | 2-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 1-1 |
GRAU-POUCHIN Mael, MAU | .000 | 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0-0 |
GROLIER Cyrian, MON | .000 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
ANTUNES Tom, MOT | .000 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 |
VERDIE Louis, MON | .000 | 4-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | .833 | 0 | 1 | 2-2 |
